CFD Online Logo CFD Online URL
www.cfd-online.com
[Sponsors]
Home > Forums > Software User Forums > ANSYS > FLUENT

Plot3D-formatted

Register Blogs Community New Posts Updated Threads Search

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old   June 13, 2003, 15:59
Default Plot3D-formatted
  #1
Paul
Guest
 
Posts: n/a
Hi

Does any body know the info on "Plot3D -formatted" option given in gambit for importing mesh files. I want to read my grid files into gambit and therefore I was wondering whether this option is suitable or not. Please help me with the format of the files required for that option.
  Reply With Quote

Old   June 15, 2003, 21:07
Default Re: Plot3D-formatted
  #2
jieremy
Guest
 
Posts: n/a
Paul maybe this is what you want.

you can find it in GAMBIT HELP-DOCUMENT The following GAMBIT neutral file illustrates the data formats described in Section C.1, above.

CONTROL INFO 1.2.1 ** GAMBIT NEUTRAL FILE Example PROGRAM: Gambit VERSION: 1.2.1 4 Jan 2000 13:07:49

NUMNP NELEM NGRPS NBSETS NDFCD NDFVL

60 116 1 2 3 3 ENDOFSECTION

NODAL COORDINATES 1.2.1

1 5.0000000000e+00 5.0000000000e+00 5.0000000000e+00

2 5.0000000000e+00 5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

3 5.0000000000e+00 5.0000000000e+00 0.0000000000e+00

4 -5.0000000000e+00 5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

5 0.0000000000e+00 5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

6 -5.0000000000e+00 5.0000000000e+00 5.0000000000e+00

7 -5.0000000000e+00 5.0000000000e+00 0.0000000000e+00

8 0.0000000000e+00 5.0000000000e+00 5.0000000000e+00

9 0.0000000000e+00 5.0000000000e+00 0.0000000000e+00

10 5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 5.0000000000e+00

11 5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

12 5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 0.0000000000e+00

13 5.0000000000e+00 4.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

14 5.0000000000e+00 3.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

15 5.0000000000e+00 -1.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

16 5.0000000000e+00 -1.0000000000e+00 5.0000000000e+00

17 5.0000000000e+00 3.0000000000e+00 5.0000000000e+00

18 5.0000000000e+00 4.0000000000e+00 5.0000000000e+00

19 5.0000000000e+00 4.0000000000e+00 0.0000000000e+00

20 5.0000000000e+00 3.0000000000e+00 0.0000000000e+00

21 5.0000000000e+00 -1.0000357386e+00 -2.1429854082e+00

22 5.0000000000e+00 -1.0000142940e+00 2.1428045712e+00

23 -5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

24 -5.0000000000e+00 -1.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

25 -5.0000000000e+00 3.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

26 -5.0000000000e+00 4.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

27 -5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 5.0000000000e+00

28 -5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 0.0000000000e+00

29 -5.0000000000e+00 4.0000000000e+00 5.0000000000e+00

30 -5.0000000000e+00 3.0000000000e+00 5.0000000000e+00

31 -5.0000000000e+00 -1.0000000000e+00 5.0000000000e+00

32 -5.0000000000e+00 4.0000000000e+00 0.0000000000e+00

33 -5.0000000000e+00 3.0000000000e+00 0.0000000000e+00

34 -5.0000000000e+00 -9.9998719326e-01 -2.1429802624e+00

35 -5.0000000000e+00 -9.9999471598e-01 2.1428065305e+00

36 0.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

37 0.0000000000e+00 -5.0000000000e+00 5.0000000000e+00

38 -1.4289352978e+00 -5.0000000000e+00 1.4308811671e+00

39 1.9997758876e+00 -5.0000000000e+00 2.0015626884e+00

40 1.4283714321e+00 -5.0000000000e+00 -1.4272124905e+00

41 -2.0001422982e+00 -5.0000000000e+00 -1.9990784374e+00

42 0.0000000000e+00 4.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

43 0.0000000000e+00 3.0000000000e+00 -5.0000000000e+00

44 2.1429802623e+00 -9.9998719322e-01 -5.0000000000e+00

45 -2.1428065305e+00 -9.9999471596e-01 -5.0000000000e+00

46 0.0000000000e+00 4.0000000000e+00 5.0000000000e+00

47 0.0000000000e+00 3.0000000000e+00 5.0000000000e+00

48 -2.1429802624e+00 -9.9998719326e-01 5.0000000000e+00

49 2.1428065305e+00 -9.9999471598e-01 5.0000000000e+00

50 4.4312134385e-01 -2.6634261608e+00 3.1294517517e+00

51 3.1295456886e+00 -2.6647951603e+00 4.4566029310e-01

52 5.1142787933e-01 -2.6999440193e+00 -3.1325452328e+00

53 1.3718595728e-03 -1.0109794140e+00 2.7755575616e-16

54 3.4559090137e+00 -3.2225546837e+00 -3.4559490681e+00

55 0.0000000000e+00 3.0000000000e+00 0.0000000000e+00

56 -2.5000000000e+00 -5.3553391000e-01 2.5000000000e+00

57 2.5000000000e+00 -5.3553391000e-01 -2.5000000000e+00

58 -2.5000000000e+00 -5.3553391000e-01 -2.5000000000e+00

59 2.5000000000e+00 -5.3553391000e-01 2.5000000000e+00

60 0.0000000000e+00 4.0000000000e+00 0.0000000000e+00 ENDOFSECTION

ELEMENTS/CELLS 1.2.1

1 4 8 7 4 9 5 32 26 60

42

2 4 8 6 7 8 9 29 32 46

60

3 4 8 9 5 3 2 60 42 19

13

4 4 8 8 9 1 3 46 60 18

19

5 4 8 32 26 60 42 33 25 55

43

6 4 8 29 32 46 60 30 33 47

55

7 4 8 60 42 19 13 55 43 20

14

8 4 8 46 60 18 19 47 55 17

20

9 7 5 33 25 55 43 58

10 7 5 30 33 47 55 56

11 7 5 55 43 20 14 57

12 7 5 47 55 17 20 59

13 6 4 59 49 47 56

14 6 4 59 55 56 47

15 6 4 59 47 49 17

16 6 4 59 22 20 17

17 6 4 59 22 57 20

18 6 4 59 20 57 55

19 6 4 59 39 22 49

20 6 4 47 49 48 56

21 6 4 47 48 30 56

22 6 4 33 25 58 34

23 6 4 33 35 34 58

24 6 4 33 35 58 56

25 6 4 33 56 58 55

26 6 4 33 30 35 56

27 6 4 14 44 57 43

28 6 4 14 21 20 57

29 6 4 27 35 38 28

30 6 4 27 31 48 35

31 6 4 27 48 37 38

32 6 4 36 23 41 45

33 6 4 44 57 43 45

34 6 4 22 20 21 57

35 6 4 22 16 49 10

36 6 4 22 49 39 10

37 6 4 35 34 58 28

38 6 4 58 43 57 45

39 6 4 58 55 57 43

40 6 4 58 43 45 25

41 6 4 58 34 41 28

42 6 4 58 41 38 28

43 6 4 58 45 41 34

44 6 4 24 45 34 23

45 6 4 41 34 45 23

46 6 4 41 28 34 23

47 6 4 17 49 22 16

48 6 4 17 49 59 22

49 6 4 35 31 48 30

50 6 4 35 30 48 56

51 6 4 21 14 44 57

52 6 4 21 15 44 14

53 6 4 38 35 48 56

54 6 4 38 35 27 48

55 6 4 58 56 35 38

56 6 4 58 38 35 28

57 6 4 34 45 24 25

58 6 4 34 25 58 45

59 6 4 50 38 39 37

60 6 4 50 39 59 49

61 6 4 50 49 59 56

62 6 4 50 48 49 56

63 6 4 50 49 48 37

64 6 4 50 38 48 56

65 6 4 50 37 48 38

66 6 4 51 39 40 12

67 6 4 51 59 39 22

68 6 4 51 57 59 22

69 6 4 51 57 22 21

70 6 4 51 21 22 12

71 6 4 52 58 57 45

72 6 4 52 41 58 45

73 6 4 52 45 36 41

74 6 4 52 57 44 45

75 6 4 52 45 44 36

76 6 4 52 36 40 41

77 6 4 53 50 59 56

78 6 4 53 58 38 56

79 6 4 53 38 50 56

80 6 4 53 52 51 40

81 6 4 53 40 51 39

82 6 4 53 40 38 41

83 6 4 53 41 52 40

84 6 4 53 39 38 40

85 6 4 53 39 50 38

86 6 4 53 58 41 38

87 6 4 53 58 52 41

88 6 4 53 51 52 57

89 6 4 53 52 58 57

90 6 4 53 58 56 55

91 6 4 53 59 55 56

92 6 4 53 59 51 57

93 6 4 53 58 55 57

94 6 4 53 59 57 55

95 6 4 54 21 44 57

96 6 4 54 44 52 57

97 6 4 54 36 44 11

98 6 4 54 36 52 44

99 6 4 54 15 44 21

100 6 4 54 15 21 11

101 6 4 54 44 15 11

102 6 4 54 40 36 11

103 6 4 54 52 36 40

104 6 4 54 51 52 40

105 6 4 54 52 51 57

106 6 4 54 57 51 21

107 6 4 54 12 51 40

108 6 4 54 21 51 12

109 6 4 54 12 40 11

110 6 4 54 21 12 11

111 6 4 37 39 49 10

112 6 4 37 39 50 49

113 6 4 53 50 39 59

114 6 4 53 39 51 59

115 6 4 22 39 12 10

116 6 4 22 39 51 12 ENDOFSECTION

ELEMENT GROUP 1.2.1 GROUP: 1 ELEMENTS: 116 MATERIAL: 2 NFLAGS: 1

fluid

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 ENDOFSECTION BOUNDARY CONDITIONS 1.2.1

element_side.1 1 14 0 6

3 4 3

4 4 3

7 4 3

8 4 3

100 6 3

110 6 3

115 6 4

35 6 2

47 6 4

16 6 3

28 6 1

52 6 2

34 6 1

70 6 3 ENDOFSECTION BOUNDARY CONDITIONS 1.2.1

node.2 0 16 0 24

27

23

4

6

29

30

31

28

24

25

26

7

32

33

34

35 ENDOFSECTION

  Reply With Quote

Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Plot3D to CFX post-processor? bg2k6 CFX 2 September 26, 2009 21:06
Visualize plot3d file Praveen. C Main CFD Forum 5 September 1, 2007 20:25
PLOT3D Equations Alfonso Villanueva Main CFD Forum 1 June 23, 2005 16:51
Gambit - PLOT3D Danny Tan FLUENT 0 December 26, 2001 00:43
Plot3d grids > Gambit > Fluent 5 David C FLUENT 1 February 16, 2001 16:29


All times are GMT -4. The time now is 00:20.