CFD Online Logo CFD Online URL
www.cfd-online.com
[Sponsors]
Home > Forums > Software User Forums > OpenFOAM > OpenFOAM Running, Solving & CFD

Problems with adding gravity field in icoFoam

Register Blogs Community New Posts Updated Threads Search

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old   May 3, 2022, 02:10
Default Problems with adding gravity field in icoFoam
  #1
New Member
 
ZY GONG
Join Date: Mar 2022
Posts: 5
Rep Power: 4
Gzy52597 is on a distinguished road
Hi Foamers,
I try to add gravity field in icoFoam to simulate natural cycle.

I added gravity term in UEqn and external heat source in TEqn.Then and run my code in the Square Cavity Flow.When I got the result,I found the mesh velocity for the upper and lower boundary regions is very large,but the mesh velocity of the inner area looks normal.The same is true for calculating only one step.
I can't understand where my problem is and how should I fix it. I'm guessing there might be a problem with the pressure correction.I will put my code and data at the end.For the convenience of calculation, I changed the unit of g Q rho.And The version I am using is OF9.

Thanks very much.
GZY

Code:
#include "fvCFD.H"
#include "pisoControl.H"

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

int main(int argc, char *argv[])
{
    #include "setRootCaseLists.H"
    #include "createTime.H"
    #include "createMesh.H"

    pisoControl piso(mesh);

    #include "createFields.H"
    #include "initContinuityErrs.H"
         
         int ixx;
	double   ttt[50000];
	double   r[50000];




    // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

    Info<< "\nStarting time loop\n" << endl;
    
    while (runTime.loop())
    {    
     
	ixx=0;
	forAll(T, cellI)
	{

	 ttt[ixx]=T[cellI];
         r[ixx]=11112.0-1.375*ttt[ixx];
         rho[cellI]=r[ixx];
         ixx++;
 	      
	}
	
	


	

        Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;

        #include "CourantNo.H"

        // Momentum predictor
      
        fvVectorMatrix UEqn
        (
        
           fvm::ddt(rho,U)
          +rho*fvm::div(phi, U)
          -rho*fvm::laplacian(nu, U)
          -rho*g

        );


        if (piso.momentumPredictor())
        {
            solve(UEqn == -fvc::grad(p));
        }

        // --- PISO loop
        while (piso.correct())
        {
            volScalarField rAU(1.0/UEqn.A());
            volVectorField HbyA(constrainHbyA(rAU*UEqn.H(), U, p));
            surfaceScalarField phiHbyA
            (
                "phiHbyA",
                fvc::flux(HbyA)
              + fvc::interpolate(rAU)*fvc::ddtCorr(U, phi)
            );

            adjustPhi(phiHbyA, U, p);

            // Update the pressure BCs to ensure flux consistency
            constrainPressure(p, U, phiHbyA, rAU);

            // Non-orthogonal pressure corrector loop
            while (piso.correctNonOrthogonal())
            {
                // Pressure corrector

                fvScalarMatrix pEqn
                (
                    fvm::laplacian(rAU, p) == fvc::div(phiHbyA)
                );

                pEqn.setReference(pRefCell, pRefValue);

                pEqn.solve();
                
                if (piso.finalNonOrthogonalIter())
                {
                    phi = phiHbyA - pEqn.flux();
                }
            }
            

            #include "continuityErrs.H"

            U = HbyA - rAU*fvc::grad(p);
            U.correctBoundaryConditions();
           
        }
        
        
         
        fvScalarMatrix TEqn
        (
            fvm::ddt(T)
            + fvm::div(phi, T)
            - fvm::laplacian(DT, T)
            - Q
            
        );

        TEqn.solve();
        
        
        runTime.write();

        Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
            << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
            << nl << endl;
            
	
	
    }
	
    Info<< "End\n" << endl;

    return 0;
}


// ************************************************************************* //

Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
  =========                 |
  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org
    \\  /    A nd           | Version:  9
     \\/     M anipulation  |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    format      ascii;
    class       volVectorField;
    location    "0.005";
    object      U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];

internalField   nonuniform List<vector> 
400
(
(-0.000476508 -0.0115647 0)
(-0.000784292 -0.0141864 0)
(-0.000701793 -0.0145204 0)
(-0.000441974 -0.0144738 0)
(-0.000303848 -0.01444 0)
(-0.000210945 -0.014424 0)
(-0.000155563 -0.0144202 0)
(-0.000103963 -0.0144227 0)
(-6.11593e-05 -0.0144235 0)
(-2.02327e-05 -0.0144246 0)
(1.83156e-05 -0.0144272 0)
(5.45208e-05 -0.0144308 0)
(9.28129e-05 -0.0144343 0)
(0.000138576 -0.0144355 0)
(0.000195968 -0.0144346 0)
(0.000279105 -0.0144434 0)
(0.000425148 -0.0144788 0)
(0.000690445 -0.0145067 0)
(0.000775659 -0.0141518 0)
(0.000464067 -0.0115457 0)
(-0.000279845 0.00058314 0)
(-0.000574868 6.00372e-05 0)
(-0.000647177 -0.000375036 0)
(-0.000525152 -0.000333578 0)
(-0.000396586 -0.000237777 0)
(-0.000283292 -0.000197922 0)
(-0.000200873 -0.000172021 0)
(-0.000135336 -0.000162975 0)
(-8.11926e-05 -0.000157578 0)
(-2.98633e-05 -0.000155306 0)
(2.02394e-05 -0.000156322 0)
(7.29662e-05 -0.000160124 0)
(0.000136072 -0.000168787 0)
(0.000212373 -0.000185309 0)
(0.000300992 -0.000211916 0)
(0.000407737 -0.000257972 0)
(0.000539512 -0.000338687 0)
(0.000669973 -0.000374779 0)
(0.000571927 7.23082e-05 0)
(0.000267958 0.000585769 0)
(-0.000146075 0.00146615 0)
(-0.000302954 0.00091659 0)
(-0.000400162 0.000154317 0)
(-0.000367859 0.000105362 0)
(-0.000309357 0.000191787 0)
(-0.000246301 0.000248938 0)
(-0.000177506 0.000285114 0)
(-0.0001239 0.000304454 0)
(-7.58013e-05 0.000316463 0)
(-2.88559e-05 0.000322221 0)
(1.74775e-05 0.000323569 0)
(6.47452e-05 0.000321497 0)
(0.000120121 0.000311088 0)
(0.0001874 0.000286184 0)
(0.000259934 0.00024447 0)
(0.000329647 0.000181473 0)
(0.000392799 0.000100537 0)
(0.000416622 0.000136878 0)
(0.000306533 0.000893589 0)
(0.000123069 0.00148334 0)
(-0.000103847 0.00129893 0)
(-0.00018492 0.000686034 0)
(-0.000256443 -0.000221688 0)
(-0.000256455 -0.000325991 0)
(-0.000228186 -0.000287855 0)
(-0.000191544 -0.000227248 0)
(-0.000147711 -0.00019162 0)
(-0.000105681 -0.00016832 0)
(-6.46852e-05 -0.000152233 0)
(-2.33659e-05 -0.000143875 0)
(1.96885e-05 -0.000140995 0)
(6.18209e-05 -0.000140798 0)
(0.000104104 -0.000146745 0)
(0.000151296 -0.000167606 0)
(0.000200794 -0.000209243 0)
(0.000242342 -0.000271219 0)
(0.000265512 -0.000329492 0)
(0.000257181 -0.000226404 0)
(0.000174954 0.000673636 0)
(6.56123e-05 0.00130062 0)
(-6.06883e-05 0.00135316 0)
(-0.000125181 0.000754353 0)
(-0.000161296 -0.000204864 0)
(-0.000175726 -0.000350977 0)
(-0.000173099 -0.000326226 0)
(-0.000144624 -0.00028089 0)
(-0.00011779 -0.000247851 0)
(-8.43999e-05 -0.000222369 0)
(-5.13396e-05 -0.000203586 0)
(-1.76159e-05 -0.000192964 0)
(2.05519e-05 -0.000190593 0)
(5.89788e-05 -0.000194886 0)
(9.31998e-05 -0.000205482 0)
(0.000124114 -0.00022569 0)
(0.000150879 -0.000261492 0)
(0.000171882 -0.000310083 0)
(0.000179313 -0.000346719 0)
(0.000167005 -0.000194923 0)
(0.000112448 0.000763859 0)
(4.92095e-05 0.00136683 0)
(-2.70273e-05 0.00138085 0)
(-7.09724e-05 0.000796374 0)
(-0.000107227 -0.000168792 0)
(-0.000117999 -0.000360173 0)
(-0.000120237 -0.000335366 0)
(-0.000107655 -0.0003045 0)
(-8.83872e-05 -0.000274656 0)
(-6.12995e-05 -0.000251233 0)
(-3.52628e-05 -0.000234299 0)
(-1.03709e-05 -0.000223323 0)
(1.77641e-05 -0.000220531 0)
(4.69153e-05 -0.000228229 0)
(7.31836e-05 -0.000245872 0)
(9.44838e-05 -0.000271115 0)
(0.000110886 -0.000306219 0)
(0.000119251 -0.000344077 0)
(0.000120852 -0.000359249 0)
(0.000115228 -0.000177217 0)
(7.97267e-05 0.000803964 0)
(3.83064e-05 0.0014104 0)
(-1.6703e-05 0.00141444 0)
(-3.61677e-05 0.00083495 0)
(-6.53342e-05 -0.000147352 0)
(-8.21881e-05 -0.000344961 0)
(-7.94882e-05 -0.000341308 0)
(-7.83826e-05 -0.00031741 0)
(-6.37168e-05 -0.00029073 0)
(-4.39258e-05 -0.000271722 0)
(-2.34131e-05 -0.0002606 0)
(-3.845e-06 -0.000253703 0)
(1.56437e-05 -0.000251971 0)
(3.36205e-05 -0.000258951 0)
(5.01968e-05 -0.000276594 0)
(6.296e-05 -0.000302396 0)
(7.23847e-05 -0.00033215 0)
(8.09131e-05 -0.000361436 0)
(8.60585e-05 -0.000358308 0)
(7.65403e-05 -0.000161845 0)
(4.99976e-05 0.000828385 0)
(1.86187e-05 0.00144306 0)
(-5.37094e-06 0.00143108 0)
(-2.21076e-05 0.000880941 0)
(-3.65244e-05 -0.0001379 0)
(-5.17891e-05 -0.000329686 0)
(-5.47333e-05 -0.00034505 0)
(-5.15419e-05 -0.000323492 0)
(-4.18926e-05 -0.00029992 0)
(-3.10514e-05 -0.000282762 0)
(-1.72268e-05 -0.00027413 0)
(-1.73994e-06 -0.000271222 0)
(1.2514e-05 -0.000273632 0)
(2.22753e-05 -0.000281577 0)
(2.96213e-05 -0.000295393 0)
(3.8121e-05 -0.000315964 0)
(4.63096e-05 -0.000336938 0)
(5.51392e-05 -0.00035452 0)
(6.02754e-05 -0.000342835 0)
(4.68219e-05 -0.000143088 0)
(2.73084e-05 0.000863295 0)
(3.03072e-06 0.00146559 0)
(1.12998e-06 0.00144226 0)
(-1.49048e-05 0.000897853 0)
(-2.69431e-05 -0.000119724 0)
(-2.91617e-05 -0.000327525 0)
(-3.53389e-05 -0.000342124 0)
(-2.77164e-05 -0.00032369 0)
(-2.21796e-05 -0.000305454 0)
(-1.80188e-05 -0.00028991 0)
(-1.18553e-05 -0.000280293 0)
(-3.34473e-06 -0.000277348 0)
(5.28575e-06 -0.000281954 0)
(1.18427e-05 -0.000292742 0)
(1.56928e-05 -0.000305616 0)
(2.06077e-05 -0.000320302 0)
(2.82915e-05 -0.000336329 0)
(3.70589e-05 -0.000348993 0)
(3.73128e-05 -0.000337925 0)
(2.91021e-05 -0.000137081 0)
(1.7157e-05 0.000880993 0)
(3.30246e-06 0.00147645 0)
(-1.56015e-06 0.00146079 0)
(-1.21387e-05 0.000882067 0)
(-1.46624e-05 -0.000117336 0)
(-1.40117e-05 -0.000335749 0)
(-1.29428e-05 -0.000342116 0)
(-9.33577e-06 -0.000326634 0)
(-7.30431e-06 -0.000312759 0)
(-5.77275e-06 -0.000300222 0)
(-4.64805e-06 -0.000290631 0)
(-3.39861e-06 -0.000286618 0)
(-2.88267e-06 -0.000289264 0)
(-1.40338e-06 -0.000298825 0)
(1.94434e-06 -0.000311816 0)
(6.60057e-06 -0.000324948 0)
(1.20809e-05 -0.000340242 0)
(1.55854e-05 -0.000356148 0)
(1.20084e-05 -0.000351515 0)
(1.31528e-05 -0.000145057 0)
(7.55417e-06 0.000864676 0)
(4.69622e-06 0.00148753 0)
(4.65326e-07 0.00146405 0)
(-4.86963e-06 0.000879666 0)
(4.4215e-06 -0.000127734 0)
(6.2362e-06 -0.000337023 0)
(1.17325e-05 -0.000344929 0)
(7.17696e-06 -0.000331373 0)
(5.04003e-06 -0.000316971 0)
(4.22683e-06 -0.000305334 0)
(1.76543e-06 -0.000295904 0)
(-1.97513e-06 -0.000291222 0)
(-6.92348e-06 -0.000291289 0)
(-1.07265e-05 -0.000296302 0)
(-1.05476e-05 -0.00030599 0)
(-8.62608e-06 -0.00031926 0)
(-8.44592e-06 -0.00033682 0)
(-1.21709e-05 -0.00035665 0)
(-1.17752e-05 -0.000351366 0)
(-9.95408e-06 -0.000139387 0)
(-6.91761e-06 0.00086166 0)
(-4.45231e-06 0.0014964 0)
(3.00096e-06 0.00146342 0)
(5.83287e-06 0.000886522 0)
(1.97425e-05 -0.0001312 0)
(2.89706e-05 -0.000333301 0)
(3.06631e-05 -0.000349255 0)
(2.41587e-05 -0.000335492 0)
(1.95427e-05 -0.000316445 0)
(1.54124e-05 -0.000301385 0)
(9.48059e-06 -0.000291166 0)
(1.21881e-06 -0.000285598 0)
(-7.96511e-06 -0.00028456 0)
(-1.6122e-05 -0.000287413 0)
(-2.11313e-05 -0.000295223 0)
(-2.50372e-05 -0.000310045 0)
(-3.0846e-05 -0.000330894 0)
(-3.69171e-05 -0.000351411 0)
(-3.09075e-05 -0.000338626 0)
(-2.96076e-05 -0.000134597 0)
(-1.58574e-05 0.000882293 0)
(-8.68051e-06 0.00148029 0)
(6.11444e-06 0.00146733 0)
(1.74452e-05 0.000861518 0)
(3.58317e-05 -0.000145923 0)
(4.83584e-05 -0.00034781 0)
(4.74971e-05 -0.00036128 0)
(4.55242e-05 -0.000341454 0)
(3.99551e-05 -0.000318099 0)
(2.96226e-05 -0.000297494 0)
(1.75686e-05 -0.000284228 0)
(4.63374e-06 -0.000276861 0)
(-8.74037e-06 -0.000275175 0)
(-2.14071e-05 -0.000278382 0)
(-3.32968e-05 -0.000287723 0)
(-4.51039e-05 -0.00030618 0)
(-5.53495e-05 -0.00033121 0)
(-5.78604e-05 -0.00035268 0)
(-5.51394e-05 -0.000341056 0)
(-4.17093e-05 -0.000149888 0)
(-2.50979e-05 0.000873629 0)
(-8.17557e-06 0.00146295 0)
(1.63191e-05 0.00145682 0)
(3.76641e-05 0.000816578 0)
(6.42587e-05 -0.000175604 0)
(7.37901e-05 -0.000370354 0)
(7.49747e-05 -0.000368946 0)
(7.28761e-05 -0.000337561 0)
(6.43102e-05 -0.000308994 0)
(4.94009e-05 -0.000286287 0)
(3.01309e-05 -0.000270199 0)
(1.02742e-05 -0.000260533 0)
(-9.48786e-06 -0.00025776 0)
(-2.86872e-05 -0.00026188 0)
(-4.90471e-05 -0.000273767 0)
(-6.93317e-05 -0.000294926 0)
(-8.28835e-05 -0.000322104 0)
(-8.47195e-05 -0.000346659 0)
(-8.82926e-05 -0.000350875 0)
(-6.80694e-05 -0.000156493 0)
(-4.18766e-05 0.000830494 0)
(-1.67365e-05 0.00145478 0)
(2.74598e-05 0.00143012 0)
(6.74051e-05 0.00078216 0)
(0.000106065 -0.000201189 0)
(0.000115184 -0.000375339 0)
(0.000118243 -0.000353124 0)
(0.000111012 -0.00031365 0)
(9.20368e-05 -0.000280461 0)
(6.85353e-05 -0.000258283 0)
(4.33395e-05 -0.000242893 0)
(1.70742e-05 -0.000233873 0)
(-1.00894e-05 -0.000232419 0)
(-3.7431e-05 -0.000239524 0)
(-6.6461e-05 -0.000255126 0)
(-9.42483e-05 -0.000278235 0)
(-0.000112618 -0.000307016 0)
(-0.000124585 -0.000339418 0)
(-0.000125142 -0.000360898 0)
(-0.000114887 -0.000171221 0)
(-6.54621e-05 0.000792436 0)
(-2.17338e-05 0.00141799 0)
(3.6731e-05 0.00139133 0)
(0.000106338 0.000742242 0)
(0.000164733 -0.000216152 0)
(0.000181967 -0.000360473 0)
(0.000174601 -0.000323063 0)
(0.000151071 -0.000276932 0)
(0.000120484 -0.000242087 0)
(8.7086e-05 -0.000219654 0)
(5.45574e-05 -0.000205837 0)
(2.075e-05 -0.000199047 0)
(-1.5141e-05 -0.000200027 0)
(-5.14106e-05 -0.000210086 0)
(-8.78752e-05 -0.000228477 0)
(-0.000122028 -0.00025331 0)
(-0.000149598 -0.000286626 0)
(-0.00017654 -0.000332725 0)
(-0.000180209 -0.000360032 0)
(-0.000168915 -0.000217211 0)
(-0.000110239 0.000753172 0)
(-3.17183e-05 0.00136639 0)
(6.07837e-05 0.00132863 0)
(0.000178459 0.000666719 0)
(0.000261387 -0.000230396 0)
(0.00026809 -0.000333102 0)
(0.000239646 -0.000280786 0)
(0.000197503 -0.000227572 0)
(0.000150117 -0.000191273 0)
(0.000104903 -0.000168191 0)
(6.39635e-05 -0.000154842 0)
(2.2886e-05 -0.000148427 0)
(-2.11305e-05 -0.000148561 0)
(-6.58981e-05 -0.000156504 0)
(-0.000109801 -0.000172362 0)
(-0.0001532 -0.000196627 0)
(-0.000197548 -0.000235648 0)
(-0.000235855 -0.000294126 0)
(-0.000269448 -0.000332287 0)
(-0.000257508 -0.000239968 0)
(-0.000174341 0.000672084 0)
(-6.59362e-05 0.00130697 0)
(0.000129858 0.00151113 0)
(0.000317835 0.000901535 0)
(0.000422243 0.000145241 0)
(0.000389877 0.000102005 0)
(0.000317646 0.000176802 0)
(0.000246027 0.00023391 0)
(0.000180653 0.000270772 0)
(0.000123631 0.00029454 0)
(7.43384e-05 0.000308284 0)
(2.70326e-05 0.000314659 0)
(-2.32206e-05 0.000315856 0)
(-7.52278e-05 0.00031197 0)
(-0.000128112 0.000301163 0)
(-0.000186102 0.000278804 0)
(-0.000252539 0.000237348 0)
(-0.000310695 0.000178495 0)
(-0.000384351 0.000100987 0)
(-0.000419006 0.000156826 0)
(-0.000301551 0.000911537 0)
(-0.000119368 0.00148901 0)
(0.000276081 0.000602357 0)
(0.000580548 8.68364e-05 0)
(0.000673144 -0.000368828 0)
(0.000532516 -0.000341173 0)
(0.0003958 -0.000261237 0)
(0.000288954 -0.000211701 0)
(0.000206308 -0.000182384 0)
(0.000139103 -0.000164107 0)
(8.20563e-05 -0.00015369 0)
(2.95404e-05 -0.000148889 0)
(-2.36009e-05 -0.000147626 0)
(-7.90156e-05 -0.000149339 0)
(-0.00013961 -0.000155894 0)
(-0.00021159 -0.000172872 0)
(-0.000293944 -0.000207094 0)
(-0.000397102 -0.000251231 0)
(-0.000524323 -0.000339575 0)
(-0.000654217 -0.000357801 0)
(-0.000568395 8.83562e-05 0)
(-0.000257792 0.00059742 0)
(0.000468668 -0.0115389 0)
(0.000792462 -0.014146 0)
(0.000711709 -0.0145149 0)
(0.000449865 -0.014498 0)
(0.000301484 -0.0144619 0)
(0.000212398 -0.0144417 0)
(0.000149998 -0.0144296 0)
(0.000100535 -0.0144206 0)
(5.86655e-05 -0.0144149 0)
(1.99577e-05 -0.0144127 0)
(-1.85699e-05 -0.014412 0)
(-5.73086e-05 -0.0144113 0)
(-9.84487e-05 -0.0144123 0)
(-0.000147885 -0.0144192 0)
(-0.000205072 -0.0144354 0)
(-0.000302038 -0.0144533 0)
(-0.000447744 -0.0144797 0)
(-0.000711567 -0.014507 0)
(-0.000787918 -0.0141431 0)
(-0.000457033 -0.0115368 0)
)
;

boundaryField
{
    Wall
    {
        type            noSlip;
    }
    fixedWalls
    {
        type            noSlip;
    }
    frontAndBack
    {
        type            empty;
    }
}


// ************************************************************************* //
Gzy52597 is offline   Reply With Quote

Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
chtMultiRegion not solving for velocity field obiscolly50 OpenFOAM Running, Solving & CFD 22 November 9, 2018 13:40
[swak4Foam] Need to use gravity field for defining the expression in swakFunction Esmaeelef OpenFOAM Community Contributions 5 May 1, 2017 17:01
Adding Temperature field to IcoFoam yapalparvi OpenFOAM Programming & Development 14 November 19, 2015 04:57
Having problems getting the mean vorticity field from mean velocity field Martin1 Fluent UDF and Scheme Programming 1 June 18, 2015 08:20
Moving mesh Niklas Wikstrom (Wikstrom) OpenFOAM Running, Solving & CFD 122 June 15, 2014 06:20


All times are GMT -4. The time now is 02:12.